贈与税の計算方法は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、続いて、その合計額から基礎控除額として110万円を差し引きます。その金額が基礎控除後の課税価格となり、基準になります。
次に、基礎控除後の課税価格に真ん中の欄の税率を乗じたあと、一番右の欄の控除額を差し引いて、税額を計算します。
なお、贈与税について詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。
贈与税計算表 平成26年中の贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
贈与税計算表 平成27年以降の贈与
平成27年1月1日以降の贈与に対しては、贈与税が改正されます。
子・孫等への贈与については、その以外の贈与と区別され、税額の軽減が行われます。
一般贈与(改正後)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
4500万円以下 | 55% | 400万円 |
4500万円超 |
特例贈与(子・孫等への贈与)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | ||
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
贈与税の計算機
不動産を贈与しようと思っているけど、贈与税がいくらかかるのかって方は、こちらの計算フォームでご確認下さい。